РОКОТТ Транс доставляет грузы
по самым отдаленным точкам России
на расстояние от 3 000 км.
| Направление | Размер контейнера, фут | Стоимость |
| Москва — Екатеринбург | 20 | 85 500 руб. |
| 40 | 92 500 руб. | |
| Москва — Красноярск | 20 | 100 000 руб. |
| 40 | 92 000 руб. | |
| Москва — Новосибирск | 20 | 78 000 руб. |
| 40 | 95 500 руб. | |
| Москва — Владивосток | 20 | 136 500 руб. |
| 40 | 219 500 руб. | |
| Москва — Хабаровск | 20 | 157 500 руб. |
| 40 | 213 500 руб. | |
| Москва — Иркутск | 20 | 97 000 руб. |
| 40 | 104 500 руб. |
В связи с дефицитом наличия порожних контейнеров в западной части России, цены на контейнерные перевозки указаны предварительные. Окончательную стоимость перевозок направлениям, уточняйте у менеджеров.
| Станция отправления | Станция назначения | Сроки, дней | Тип груза |
| Москва | Абакан | ||
| Владивосток | Абакан | ||
| Москва | Ачинск | ||
| Москва | Алдан | ||
| Москва | Архангельск | ||
| Москва (ускоренный поезд) | Арсеньев (через Владивосток) | 16-18 | |
| Москва (ускоренный поезд) | Артем | 16-18 | |
| Москва | Барнаул | 22 | |
| Владивосток | Барнаул | 22 | |
| Москва | Беркакит | ||
| Москва | Бийск | ||
| Москва | Биробиджан | 34 | |
| Москва | Благовещенск | 10 | |
| Москва | Большой Камень | 16-18 | |
| Москва | Братск | ||
| Москва | Челябинск | 22 | |
| Владивосток | Челябинск | 22 | |
| Москва | Ванино | ||
| Абакан | Владивосток | ||
| Барнаул | Владивосток | ||
| Москва | Владивосток (ВКТ) | 11-13 | |
| Москва | Владивосток (ст. Уссурийск) | 11-13 | |
| Москва | Владивосток (ст. Первая Речка) | 11-13 | |
| Санкт-Петербург | Владивосток (ст. Первая Речка) | 12 | |
| Санкт-Петербург | Владивосток (ВКТ) | 20 | |
| Москва | Владивосток | 20-25 | Автомобили |
| Владивосток | Волгоград (Волжский) | ||
| Москва | Воркута | ||
| Москва | Воркута | Автомобили | |
| Москва | Екатеринбург (ст. Свердловск-товарный) | 20 | |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург (Товарный) | 4 | |
| Владивосток | Екатеринбург | ||
| Москва | Екатеринбург | 20 | Автомобили |
| Москва | Иркутск (ст. Батарейная) | 6 | |
| Санкт-Петербург | Иркутск (ст. Батарейная) | 7-8 | |
| Владивосток | Иркутск | ||
| Москва | Иркутск | 6 | Автомобили |
| Москва | Казань (ст. Лагерная) | 15 | |
| Владивосток | Казань | ||
| Москва | Казань | 15 | Автомобили |
| Москва | Кемерово (ст. Кемерово-сорт.) | ||
| Москва | Кемерово | Автомобили | |
| Москва | Комсомольск-на-Амуре | 35 | |
| Москва | Комсомольск-на-Амуре | 35 | Автомобили |
| Москва | Краснодар (ст. Краснодар-Сорт.) | 19 | |
| Владивосток | Краснодар | ||
| Москва | Краснодар | 19 | Автомобили |
| Москва | Краснокаменск | ||
| Москва | Краснокаменск | Автомобили | |
| Москва | Курган | 19 | |
| Москва | Курган | 19 | Автомобили |
| Москва | Лабытнаги | ||
| Москва | Лабытнаги | Автомобили | |
| Москва | Лесозаводск | ||
| Москва | Лесозаводск | Автомобили | |
| Москва (ускоренный поезд) | Магадан | 35-37 | |
| Санкт-Петербург (ускоренный поезд) | Магадан | 35-38 | |
| Москва | Магадан | 25-35 | Автомобили |
| Москва | Магнитогорск (Магнитогорск-груз.) | ||
| Москва | Магнитогорск | Автомобили | |
| Москва | Махачкала | ||
| Москва | Махачкала | Автомобили | |
| Владивосток | Миясс | ||
| Москва | Мурманск | ||
| Москва | Мурманск | Автомобили | |
| Москва (ускоренный поезд) | Находка (Находка-Вост. Перевалка) | 11-13 | |
| Новосибирск (ускоренный поезд) | Находка (Перевалка) | 7 | |
| Новосибирск (ускоренный поезд) | Находка (тяжелый контейнер,свыше 24т/28т) | 7 | |
| Новосибирск (ускоренный поезд) | Находка (Эксп.) | 7 | |
| Москва | Находка | 11-13 | |
| Москва | Нижневартовск | ||
| Москва | Нижневартовск | Автомобили | |
| Москва | Нижнеудинск | ||
| Москва | Нижнеудинск | Автомобили | |
| Владивосток | Нижний Новгород | ||
| Москва | Нижний Тагил | ||
| Москва | Нижний Тагил | Автомобили | |
| Москва | Новокузнецк (Новокузнецк-вост.) | ||
| Москва | Новокузнецк | Автомобили | |
| Москва | Новороссийск | ||
| Москва | Новороссийск | Автомобили | |
| Москва (ускоренный поезд) | Новосибирск (Клещиха) | 5 | |
| Москва (ускоренный поезд) | Новосибирск (Иня-Восточная) | 5 | |
| Санкт-Петербург (ускоренный поезд) | Новосибирск (ст. Клещиха) | 5 | |
| Владивосток | Новосибирск | ||
| Москва | Новосибирск | 5 | Автомобили |
| Москва | Новосибирск | 5 | Автомобили |
| Москва | Ноябрьск | Автомобили | |
| Москва | Омск | 22 | |
| Владивосток | Омск | ||
| Москва | Омск | 22 | Автомобили |
| Москва | Оренбург | 18 | |
| Москва | Оренбург | 18 | Автомобили |
| Москва | Орск | ||
| Москва | Орск | Автомобили | |
| Москва | Пермь | 18 | |
| Владивосток | Пермь | ||
| Москва | Пермь | 18 | Автомобили |
| Москва | Петропавловск-Камчатский | 35-37 | |
| Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | 35-40 | |
| Москва | Петропавловск-Камчатский | 25-35 | Автомобили |
| Владивосток | Ростов-на-Дону | ||
| Москва | Самара (Безымянка) | 16 | |
| Москва | Самара | 16 | Автомобили |
| Москва | Санкт-Петербург (Спб-Витебский) | 18 | |
| Владивосток | Санкт-Петербург (Витебский) | ||
| Москва | Санкт-Петербург | 18 | Автомобили |
| Москва (ускоренный поезд) | Спасск-Дальний (через Владивосток) | 16-18 | |
| Москва | Спасск-Дальний | 16-18 | Автомобили |
| Москва | Сургут | 24 | |
| Москва | Сургут | 24 | Автомобили |
| Москва | Сыктывкар | ||
| Москва | Сыктывкар | Автомобили | |
| Москва | Томск (Томск-груз.) | ||
| Москва | Томск | Автомобили | |
| Москва | Тюмень (Войновка) | 20 | |
| Владивосток | Тюмень | ||
| Москва | Тюмень | 20 | Автомобили |
| Москва | Углегорск | 15-16 | |
| Москва | Углегорск | 15-16 | Автомобили |
| Москва | Улан-Удэ (Тальцы) | 28 | |
| Владивосток | Улан-Удэ | ||
| Москва | Улан-Удэ | 28 | Автомобили |
| Москва | Уссурийск | 11-13 | |
| Москва | Уссурийск | 11-13 | Автомобили |
| Москва | Усть-Илимск | ||
| Москва | Усть-Илимск | Автомобили | |
| Москва | Уфа (Черниковка) | 19 | |
| Владивосток | Уфа | ||
| Москва | Уфа | 19 | Автомобили |
| Москва | Хабаровск (Красная Речка) | 10-11 | |
| Москва | Хабаровск (Хабаровск II) | 10-11 | |
| Санкт-Петербург | Хабаровск | 11 | |
| Санкт-Петербург | Хабаровск (Хабаровск II) | 18-19 | |
| Москва | Хабаровск | 20-25 | Автомобили |
| Москва | Челябинск | 22 | |
| Владивосток | Челябинск | 22 | Автомобили |
| Владивосток | Чита | ||
| Новосибирск | Якутск | 15 |
| Станция отправления | Станция назначения | Стоимость |
|---|---|---|
| FOB Нинбо | порт Владивосток | 1550 |
| FOB Нинбо | порт СПБ | 7050 |
| FOB Нинбо | порт Новороссийска | 6050 |
| FOB Шанхай | порт Владивосток | 1550 |
| FOB Шанхай | порт СПБ | 7050 |
| FOB Шанхай | порт Новороссийска | 6050 |
| Наньша порт | СПБ | 7050 |
| FOB Нинбо | порт СПБ | 7050 |
| Тайчунг | порт Владивосток | 4750 |
| FOB Сямынь | порт Владивосток | 2280 |
| FOB Шэкоу | порт Владивосток | 2320 |
| Направление | 20 футов | 40 футов | Срок доставки (примерный) |
|---|---|---|---|
| Ченнаи — Владивосток — Москва | 3500$ + 220000 | 5500$ + 445000 | 65 |
| Ченнаи — Санкт-Петербург | 4150$ + 35000 | 5550$+ 35000 | 45 |
| Мундра — Санкт-Петербург | 3550$ + 35000 | 4350$ + 35000 | 45 |
| Мундра — Владивосток — Москва | 3500$+ 220000 | 5500$ + 445000 | 65 |
| Нава Шева — Владивосток — Москва | 2800$+ 220000 | 4500$ + 445000 | 65 |
| Нава Шева — Санкт-Петербург | 3550$ + 35000 | 4350$ + 35000 | 12 |
| Ченнаи — Новороссийск | 4150$ + 35000 | 5150$ + 35000 | 40 |
| Нава Шева — Новороссийск | 3550$ + 35000 | 3950$ + 35000 | 40 |
| Мундра — Новороссийск | 3550$ + 35000 | 3950$ + 35000 | 40 |
| Направление | 20 футов | 40 футов | Срок доставки (примерный) |
|---|---|---|---|
| Стамбул - Новороссийск | 600$ + 85000 | 800$ + 88000 | 6 |
| Измир - Новороссийск | 800$ + 85000 | 1000$ + 88000 | 7 |
| Гемлик - Новороссийск | 700$ + 85000 | 900$ + 88000 | 6 |
| Мерсин - Новороссийск | 950$ + 85000 | 1600$ + 88000 | 12 |
| СПБ - Стамбул | 90000 + 950$ | 90000 + 1250$ | |
| СПБ - Измир | 90000 + 1250$ | 90000 + 1450$ | |
| СПБ - Гемлик | 90000 + 1100$ | 90000 + 1400$ | |
| СПБ - Мерсин | 90000 + 200$ | 90000 + 3300$ |
| Направление | 20 футов | 40 футов | Срок доставки (примерный) |
|---|---|---|---|
| Пусан - Москва (через Новороссийск) | 5400$ + 160000 | 7750$ + 160000 | 60 |
| Сеул - Санкт-Петербург (через Владивосток) | 2500$ + 220000 | 3250$ + 380000 | 50 |
| Направление | 20 футов | 40 футов | Срок доставки (примерный) |
|---|---|---|---|
| Хошимин - Санкт-Петербург | 4950$ + 35000 | 7150$ + 35000 | 65 |
| Хайфон - Новороссийск | 4950$ + 35000 | 7150$ + 35000 | 45 |
| Хошимин - Владивосток | 4250$ + 50000 | 6350$ + 50000 | 20 |
| Хошимин - Новороссийск | 4950$ + 35000 | 7150$ + 35000 | 45 |
| Хайфон - Владивосток | 4250$ + 50000 | 6350$ + 50000 | 20 |
| Направление | Тип контейнера | Стоимость до двери |
|---|---|---|
| Джакарта – Владивосток | 20 футов | от 3050$ + 57000 |
| 40 футов | от 4600$ + 60000 | |
| Белаван – Новороссийск | 20 футов | от 5750$ + 40000 |
| 40 футов | от 8300$ + 40000 | |
| Джакарта – Москва | 20 футов | от 3050$ + 232000 |
| 40 футов | от 4600$ + 455000 | |
| Джакарта – Санкт-Петербург | 20 футов | от 3050$ + 225000 |
| 40 футов | от 4600$ + 445000 |
| Откуда | Куда | Груз (тип контейнера) | Стоимость |
|---|---|---|---|
| порт Японии (Йокогама) | Владивосток | 20, 20 тыс кг | 4500$ + 57000 |
| порт Японии (Йокогама) | Владивосток | 40, 20 тыс кг | 5500$ + 57000 |
| Порт Японии (Йокогама) | СПБ | 20, 20 тыс кг | 4500$ + 195000 + 35000 |
| Порт Японии (Йокогама) | СПБ | 40, 20 тыс кг | 5500$ + 360000 + 35000 |
| Порт Японии (Йокогама) | Новороссийск | 20, 20 тыс кг | 5900$ + 55000 + 30000 |
| Порт Японии (Йокогама) | Новороссийск | 40, 20 тыс кг | 8800$ + 55000 + 30000 |
| Откуда | Куда | Тип контейнера | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Лаем Чабанг | Новороссийск | 20DC | 5600$ FILO |
| Лаем Чабанг | Новороссийск | 40HC 8900$ | FILO |
| Бангкок | Владивосток | 20DC | 2150$ FILO |
| Бангкок | Владивосток | 40HC | 3690$ FILO |
| Лаем Чабанг | Владивосток | 20DC | 2150$ FILO |
| Лаем Чабанг | Владивосток | 40HC | 3690$ FILO |
| Бангкок | Москва | 20DC | 2750$ FILO + 175000 |
| Бангкок | Москва | 40HC | 5090$ FILO + 295000 |
| Бангкок | Санкт-Петербург | 20DC | 5950$ FILO |
| Бангкок | Санкт-Петербург | 40HC | 8950$ FILO |
| Направление | Груз | Стоимость до двери |
|---|---|---|
| Порт-Кланг - Владивосток | Контейнер 20, 20 тыс кг | 3655$ + 50000 |
| Пенанг - Владивосток | Контейнер 40, 20 тыс кг | 4950$ + 50000 |
| Москва (забор от двери) - Куала-Лумпур | Европаллета 120*80*100, 200 кг | |
| Домодедово - Куала-Лумпур | Европаллета 120*80*100, 100 кг | |
| Порт-Кланг - Москва (довоз до двери) | Европаллета 120*80*100, 100 кг | 301$ + 25000 |
| Пенанг - Санкт-Петербург (довоз до двери) | Контейнер 40, 20 тыс кг | 9100$ + 30000 |
Продолжая использовать сайт, Вы даете ООО «РОКОТТ Транс» (ИНН 7731242865) свое согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Более подробно с порядком обработки персональных данных пользователей сайта Вы можете ознакомиться в нашей Политике. Вы всегда можете ограничить или отключить использование файлов-cookie в настройках своего браузера. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, измените соответствующие настройки своего браузера или покиньте сайт.
Согласен